Cennik Sezon 2016
LOW SEASON | MID-SEASON | HIGH SEASON | SUMMER | |
29/03 - 28/04 | 24/03 - 28/03 | 29/04 - 05/05 | 11/07 - 18/09 | |
19/09 - 30/09 | 06/05 - 12/05 | 13/05 - 17/05 | ||
04/10 - 01/11 | 18/05 - 24/05 | 25/05 - 05/06 | ||
05/06 - 09/06 | 15/06 - 10/07 | |||
01/10 - 03/10 | ||||
SINGLE ROOM | 60,00 euro | 65,00 euro | 70,00 euro | 75,00 euro |
DOUBLE ROOM | 80,00 euro | 85,00 euro | 90,00 euro | 95,00 euro |
SUPERIOR ROOM | 90,00 euro | 95,00 euro | 100,00 euro | 105,00 euro |
SUITE | 110,00 euro | 115,00 euro | 120,00 euro | 125,00 euro |
CHIMNEY ROOM | 110,00 euro | 115,00 euro | 120,00 euro | 125,00 euro |
ROSES ROOM | 100,00 euro | 105,00 euro | 110,00 euro | 115,00 euro |
APP. A | 70,00 euro | 75,00 euro | 80,00 euro | 85,00 euro |
* Podane ceny arefor 2 osoby (z wyjątkiem jednego pokoju, gdzie cena jest dla 1 osoby), w tym śniadanie i są zobowiązane do warunków rezerwacji pomieszczenia (Minimalny pobyt)
Kalendarz 2016
JANUARY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
FEBRUARY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
MARCH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
APRIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
MAY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JUNE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
JULY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AUGUST | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SEPTEMBER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
OCTOBER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NOVEMBER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
DECEMBER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Daty w szary wskazać okres, w którym nieruchomość jest zamknięty.